<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無料競馬必勝法センター</title>
	<atom:link href="http://www.toushikeiba.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toushikeiba.net</link>
	<description>無料で使える競馬ツールを紹介します</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>競馬セブン　１月２９日（日）</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/152/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬セブン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushikeiba.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[当社情報網[裏ネタ通信] ≪ワケアリ推奨馬券≫ ━━━━━━━━━━━ 東京４Ｒ３歳未勝利 ⑥タイセイグルーヴィ 池上厩舎／福永騎手 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- ②着2回・③着3回という成績からも分かるように詰めが甘い面はあるが、前走はベストとは言えない中山でも見せ場十分のレース内容。厩舎サイドは『今の未勝利では力は上だよ。 切れる脚はないけれど、ゆったりと流れる長距離ならもう何とかなる』と今度こその構え。ひと叩きしたことで太目の馬体も引き締まり、稽古の動きも良化。東京の2400Mなら条件に不足はなく、いよいよ惜敗続きに終止符を打てる。 &#160; &#160; ━━━━━━━━━━ ＝日曜重賞レース＝ 特別無料情報 ━━━━━━━━━━ 1回東京2日目[11R] 根岸ステークス(G3) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; ④トウショウカズン 領家政厩舎/田辺騎手 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; フェブラリーSには直結しづらい一戦だが、それだけに伏兵の大駆けも数多くあり、今年もそんなムードが漂う。同馬は昇級緒戦の前走は7番人気の低評価だったが、ゴール前は狭い所から抜け出して連勝。 そ れも直線入り口では前が詰まって追えない場面があったのだから着差以上の評価が必要。その後は久々を使った効果も大きく、中1週にも関わらず今週の坂路は 目一杯に追われて力強い動きを見せた。陣営も『中間は前走のダメージはほとんどなく、反動よりも上積みの方が大きいよ。今の充実ぶりなら重賞でも色気は 持っているし、賞金加算が出来たら次はG1を使いたい』と意欲をアピール。 鞍上も『外枠の前回(3走前)は下手に乗ってしまったので、今度は内で上手く脚をためて行きたい』と汚名返上に燃えていた。ここも印は疎らだがベストの1400Mで希望通りの内枠なら一発の魅力は大いにあり、小銭で狙っても見返りは十分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-152"></span>当社情報網[裏ネタ通信]<br />
≪ワケアリ推奨馬券≫<br />
━━━━━━━━━━━<br />
東京４Ｒ３歳未勝利<br />
⑥タイセイグルーヴィ<br />
池上厩舎／福永騎手<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
②着2回・③着3回という成績からも分かるように詰めが甘い面はあるが、前走はベストとは言えない中山でも見せ場十分のレース内容。厩舎サイドは『今の未勝利では力は上だよ。</p>
<p>切れる脚はないけれど、ゆったりと流れる長距離ならもう何とかなる』と今度こその構え。ひと叩きしたことで太目の馬体も引き締まり、稽古の動きも良化。東京の2400Mなら条件に不足はなく、いよいよ惜敗続きに終止符を打てる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>━━━━━━━━━━<br />
＝日曜重賞レース＝<br />
特別無料情報<br />
━━━━━━━━━━<br />
1回東京2日目[11R]<br />
根岸ステークス(G3)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
④トウショウカズン<br />
領家政厩舎/田辺騎手<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
フェブラリーSには直結しづらい一戦だが、それだけに伏兵の大駆けも数多くあり、今年もそんなムードが漂う。同馬は昇級緒戦の前走は7番人気の低評価だったが、ゴール前は狭い所から抜け出して連勝。</p>
<p>そ れも直線入り口では前が詰まって追えない場面があったのだから着差以上の評価が必要。その後は久々を使った効果も大きく、中1週にも関わらず今週の坂路は 目一杯に追われて力強い動きを見せた。陣営も『中間は前走のダメージはほとんどなく、反動よりも上積みの方が大きいよ。今の充実ぶりなら重賞でも色気は 持っているし、賞金加算が出来たら次はG1を使いたい』と意欲をアピール。</p>
<p>鞍上も『外枠の前回(3走前)は下手に乗ってしまったので、今度は内で上手く脚をためて行きたい』と汚名返上に燃えていた。ここも印は疎らだがベストの1400Mで希望通りの内枠なら一発の魅力は大いにあり、小銭で狙っても見返りは十分。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZERO-UMA　１月２８日（土）</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/zero-uma/148/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/zero-uma/148/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZERO-UMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushikeiba.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[小倉2R 3歳未勝利 【推奨馬】②アシュヴィン 【コメント】前走は休み明けの影響か思ったような競馬が出来なかったアシュヴィン。 連闘出走で勝ちに来た今回は前回のような結果にならないだろう、好勝負濃厚！！ ◎②アシュヴィン ○⑦ヤマニンメダイユ ▲⑧ワイドクロス △⑨ゴメン △⑪テイエムチャンス △①プリモスズカ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【馬連】 【軸1頭ながし】 ②→⑦.⑧.⑨.⑪.① （計5点） &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【3連複】 【軸1頭ながし】 ②→⑦.⑧.⑨.⑪.① （計10点） &#160; &#160; &#160; 京都2R 3歳未勝利 【推奨馬】⑥ウイニングサルート 【コメント】前走2着好走でダート競馬のほうが合う事を証明したウイニングサルート。 頭数少なく相手関係も楽なここはＶの最有力候補！！ここで決める可能性は高い！！ ◎⑥ウイニングサルート ○②コスモアケルナル ▲③エーシンヴンダバー △④ショウナンハヤブサ △⑦サンライズスマート △①マイネルボンド &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【馬連】 【軸1頭ながし】 ⑥→②.③.④.⑦.① （計5点） &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 【3連複】 【軸1頭ながし】 ⑥→②.③.④.⑦.① （計10点）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-148"></span>小倉2R 3歳未勝利</p>
<p>【推奨馬】②アシュヴィン<br />
【コメント】前走は休み明けの影響か思ったような競馬が出来なかったアシュヴィン。<br />
連闘出走で勝ちに来た今回は前回のような結果にならないだろう、好勝負濃厚！！</p>
<p>◎②アシュヴィン<br />
○⑦ヤマニンメダイユ<br />
▲⑧ワイドクロス<br />
△⑨ゴメン<br />
△⑪テイエムチャンス<br />
△①プリモスズカ</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
【馬連】<br />
【軸1頭ながし】</p>
<p>②→⑦.⑧.⑨.⑪.①</p>
<p>（計5点）<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
【3連複】<br />
【軸1頭ながし】</p>
<p>②→⑦.⑧.⑨.⑪.①</p>
<p>（計10点）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>京都2R 3歳未勝利</p>
<p>【推奨馬】⑥ウイニングサルート<br />
【コメント】前走2着好走でダート競馬のほうが合う事を証明したウイニングサルート。<br />
頭数少なく相手関係も楽なここはＶの最有力候補！！ここで決める可能性は高い！！</p>
<p>◎⑥ウイニングサルート<br />
○②コスモアケルナル<br />
▲③エーシンヴンダバー<br />
△④ショウナンハヤブサ<br />
△⑦サンライズスマート<br />
△①マイネルボンド</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
【馬連】<br />
【軸1頭ながし】</p>
<p>⑥→②.③.④.⑦.①</p>
<p>（計5点）<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
【3連複】<br />
【軸1頭ながし】</p>
<p>⑥→②.③.④.⑦.①</p>
<p>（計10点）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/zero-uma/148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メルマガ</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/3/101/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/3/101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[メールアドレス：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="1" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" bgcolor="#444444">
<tbody>
<tr>
<td>
<form id="addform" action="http://b-spider.com/m/add_user.cgi" method="post" name="addform">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #444444; font-family: Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="color: #444444; font-family: Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">メールアドレス：</span></span><br />
<input id="mail" style="width: 186px;" type="text" name="mail" value="" /></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF">
<div align="center"><span style="font-family: Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><br />
<input id="pid" type="hidden" name="pid" value="s1" />
<input id="res" type="hidden" name="res" value="1" />
<input id="new" type="hidden" name="new" value="1" />
<input id="addordelete" type="hidden" name="addordelete" value="1" />
<input id="submit" type="submit" name="submit" value="登録" />
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/3/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イチオシ競馬情報会社</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%aa%e3%82%b7%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/1/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%aa%e3%82%b7%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[イチオシ競馬情報会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba.net/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[無料情報で回収率１００％以上の競馬情報会社の最新結果を公開していきます。買い方は買い目がない場合は◎本命馬の単勝１０００円、複勝２０００円で計算します。回収率が１００％を切った場合はランクを下げます。 人気ブログランキングへ 競馬セブン１月２２日（日） 競馬セブン１月２１日（土） &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>無料情報で回収率１００％以上の競馬情報会社の最新結果を公開していきます。買い方は買い目がない場合は◎本命馬の単勝１０００円、複勝２０００円で計算します。回収率が１００％を切った場合はランクを下げます。</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?1324068">人気ブログランキングへ</a></p>
<p><a href="http://center.toushikeiba.net/category/優良競馬情報会社/競馬セブン/">競馬セブン</a>１月２２日（日）</p>
<p><a href="http://center.toushikeiba.net/category/優良競馬情報会社/競馬セブン/">競馬セブン</a>１月２１日（土）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%aa%e3%82%b7%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まあまあ競馬情報会社</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/38/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[まあまあ競馬情報会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[無料情報で回収率８０％以上の競馬情報会社の最新結果を公開していきます。買い方は買い目がない場合は◎本命馬の単勝１０００円、複勝２０００円で計算します。回収率が８０％を切った場合はランクを下げます。 人気ブログランキングへ 競馬セブン１月２２日（日） &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>無料情報で回収率８０％以上の競馬情報会社の最新結果を公開していきます。買い方は買い目がない場合は◎本命馬の単勝１０００円、複勝２０００円で計算します。回収率が８０％を切った場合はランクを下げます。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?1324068">人気ブログランキングへ</a></p>
<p><a href="http://center.toushikeiba.net/category/優良競馬情報会社/競馬セブン/">競馬セブン</a>１月２２日（日）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>役立たず競馬情報会社</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%9f%e3%81%9a%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/40/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%9f%e3%81%9a%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立たず競馬情報会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[無料情報で回収率８０％未満の競馬情報会社の最新結果を公開していきます。買い方は買い目がない場合は◎本命馬の単勝１０００円、複勝２０００円で計算します。回収率が８０％を超えた場合はランクを上げます。 人気ブログランキングへ 競馬セブン１月２２日（日） &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>無料情報で回収率８０％未満の競馬情報会社の最新結果を公開していきます。買い方は買い目がない場合は◎本命馬の単勝１０００円、複勝２０００円で計算します。回収率が８０％を超えた場合はランクを上げます。</p>
<p><a href="http://blog.with2.net/link.php?1324068">人気ブログランキングへ</a></p>
<p><a href="http://center.toushikeiba.net/category/優良競馬情報会社/競馬セブン/">競馬セブン</a>１月２２日（日）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%9f%e3%81%9a%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競馬セブン １月２２日（日）</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/27/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬セブン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[≪競馬セブン日曜無料≫ ■■■■■■■■■■■ 【本日更新の無料情報】 ■■■■■■■■■■■ 当社情報網[裏ネタ通信] ≪ワケアリ推奨馬券≫ ━━━━━━━━━━━ 京都５Ｒ３歳未勝利 ⑬マイネルコンキスタ 清水久厩舎／津村騎手 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 前走は上位2頭が強かったが、上手く先手を取って最後まで渋太く粘り③着。厩舎サイドは『状態は引き続き良く、距離短縮もプラス。自分の競馬ができればここも上位争いになる』との意気込み。 掛かる所があって乗り難しい面はあるが、テン乗りとなる津村も『前走跨った(松岡)マサミさんに乗り方を聞きに行く』と準備は万端で臨む。今の京都の芝は前が止まらないだけに、ハナさえ切れれば押し切る場面まで想像できる。 &#160; 複勝１９０円的中 ３０００円→３８００円 回収率１２６．７％]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-27"></span></p>
<p>≪競馬セブン日曜無料≫</p>
<p>■■■■■■■■■■■<br />
【本日更新の無料情報】<br />
■■■■■■■■■■■<br />
当社情報網[裏ネタ通信]<br />
≪ワケアリ推奨馬券≫<br />
━━━━━━━━━━━<br />
京都５Ｒ３歳未勝利<br />
⑬マイネルコンキスタ<br />
清水久厩舎／津村騎手<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
前走は上位2頭が強かったが、上手く先手を取って最後まで渋太く粘り③着。厩舎サイドは『状態は引き続き良く、距離短縮もプラス。自分の競馬ができればここも上位争いになる』との意気込み。</p>
<p>掛かる所があって乗り難しい面はあるが、テン乗りとなる津村も『前走跨った(松岡)マサミさんに乗り方を聞きに行く』と準備は万端で臨む。今の京都の芝は前が止まらないだけに、ハナさえ切れれば押し切る場面まで想像できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">複勝１９０円的中</span></strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">３０００円→３８００円</span></strong></h3>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">回収率１２６．７％</span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競馬セブン　１月２１日（土）</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/52/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/52/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬セブン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[■■■■■■■■■■■ ■本日更新の無料情報■ ■■■■■■■■■■■ ━━━━━━━━━━━ 当社情報網[裏ネタ通信] ≪ワケアリ推奨馬券≫ ━━━━━━━━━━━ 中山８Ｒ4歳上500万下 ⑪サトノディライト 堀厩舎／戸崎騎手 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 1000万でも勝ち負けしていた実績馬だが、今回は1年2ヶ月ぶりの実戦の上に初ダートという決して楽ではない条件。 それでも陣営は『500万では元値が違うし、ダートもこなせると思う。ブランクはあるけど稽古も十分にやってきたし、1200Mの距離なら緒戦から勝負になる』と期待を寄せる。 金曜からの雨で先行馬に有利な脚抜きの良い馬場になるのは何よりで、このメンバーなら狙ってみる価値はある。 &#160; ６着　不的中]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-52"></span></p>
<p>■■■■■■■■■■■<br />
■本日更新の無料情報■<br />
■■■■■■■■■■■<br />
━━━━━━━━━━━<br />
当社情報網[裏ネタ通信]<br />
≪ワケアリ推奨馬券≫<br />
━━━━━━━━━━━<br />
中山８Ｒ4歳上500万下<br />
⑪サトノディライト<br />
堀厩舎／戸崎騎手<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
1000万でも勝ち負けしていた実績馬だが、今回は1年2ヶ月ぶりの実戦の上に初ダートという決して楽ではない条件。</p>
<p>それでも陣営は『500万では元値が違うし、ダートもこなせると思う。ブランクはあるけど稽古も十分にやってきたし、1200Mの距離なら緒戦から勝負になる』と期待を寄せる。</p>
<p>金曜からの雨で先行馬に有利な脚抜きの良い馬場になるのは何よりで、このメンバーなら狙ってみる価値はある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><span style="color: #ff0000;">６着　不的中</span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%82%bb%e3%83%96%e3%83%b3/52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTIMATE　１月２２日（日）</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/ultimate/76/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/ultimate/76/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ULTIMATE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[1月22日（日）10:20発走 小倉2R　3歳未勝利　ダート1700m 【軸馬】④ハヤブサ 【馬連】 《方式:ながし》 ④→①・⑭・⑤・②・⑥・⑬ （計6点）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月22日（日）10:20発走</p>
<p>小倉2R　3歳未勝利　ダート1700m<br />
【軸馬】④ハヤブサ</p>
<p>【馬連】<br />
《方式:ながし》</p>
<p>④→①・⑭・⑤・②・⑥・⑬</p>
<p>（計6点）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/ultimate/76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬喰一門　１月２２日（日）</title>
		<link>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e9%a6%ac%e5%96%b0%e4%b8%80%e9%96%80/118/</link>
		<comments>http://www.toushikeiba.net/%e3%81%be%e3%81%82%e3%81%be%e3%81%82%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bc%9a%e7%a4%be/%e9%a6%ac%e5%96%b0%e4%b8%80%e9%96%80/118/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keibabaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬喰一門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://center.toushikeiba.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[１月２２日（日） 京都1R　3歳未勝利牝 【◎馬喰指名馬◎】①ウインオーラム ◎①ウインオーラム ○⑨ゼロワンシンジロー ▲⑦イエスイットイズ ……………………………… 【ワイド】 《ＢＯＸ》 ①・⑨・⑦ （計3点） &#160; 結果 １－９　１４０円 ７－９　４１０円 １－７　２３０円 ３０００円⇒７８００円 ２０１２年トータル ２１０００円⇒２４７００円 回収率１１７．６％]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">１月２２日（日）</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">京都1R　3歳未勝利牝</span><span id="more-118"></span></p>
<p>【◎馬喰指名馬◎】①ウインオーラム</p>
<p>◎①ウインオーラム<br />
○⑨ゼロワンシンジロー<br />
▲⑦イエスイットイズ</p>
<p>………………………………<br />
【ワイド】<br />
《ＢＯＸ》</p>
<p>①・⑨・⑦</p>
<p>（計3点）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>結果</strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"> <strong></strong><strong>１－９　１４０円<br />
７－９　４１０円<br />
１－７　２３０円<br />
３０００円⇒７８００円</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>２０１２年トータル</strong></span><br />
